【公告】115學年度第一學期作業抽查各班抽籤結果
實施計畫如附件
以線上亂數抽籤呈現抽籤結果
| 南勢國中|作業抽查科目亂數抽籤結果 | |||
| 七年級班級 | 抽出科目 | 八年級班級 | 抽出科目 |
| 701 | 英文 | 801 | 國文(作文2篇) |
| 702 | 歷史 | 802 | 數學 |
| 703 | 生物 | 803 | 英文 |
| 704 | 數學 | 804 | 理化 |
| 705 | 地理 | 805 | 地理 |
| 706 | 英文 | 806 | 英文 |
| 707 | 生物 | 807 | 國文(作文2篇) |
| 708 | 公民 | 808 | 公民 |
| 709 | 國文(作文2篇) | 809 | 歷史 |
| 710 | 公民 | 810 | 數學 |
| 711 | 生物 | 811 | 理化 |
| 712 | 數學 | 812 | 歷史 |
瀏覽數:







